The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 16820 | izraelsko-palestinského | 23 |
2 | 41790 | Niklová,Sluková,Hrubeš,Petrovič | 31 |
3 | 42426 | Ostrava–Opava–Krnov–Olomouc | 27 |
4 | 42970 | Piešťany-Zlín-Brno-Praha | 24 |
5 | 44884 | Salm-Reifferscheidt-Raitzová | 28 |
6 | 45910 | Strana–Strahov–Klamovka | 23 |
7 | 47295 | VideoUdálostiNeuvěřitelná | 25 |
8 | 49005 | anesteziologicko-resuscitační | 29 |
9 | 49006 | anesteziologicko-resustitačním | 30 |
10 | 52752 | filozoficko-existenciální | 25 |
11 | 70917 | stranaFotbalReprezentaceFavorit | 31 |
12 | 70918 | stranaFotbalZahraničíNěmeckoFenin | 33 |
13 | 70919 | stranaHokejNHLBryzgalov | 23 |
14 | 75886 | www.mineralniizolace.cz | 23 |
15 | 75887 | www.myjsmetonevzdali.cz. | 24 |
16 | 75889 | www.p-z.cz/pouzitestroje | 24 |
17 | 75891 | www.praha.eu/zdobitmuzekazdy | 28 |
18 | 78420 | účastníkem/spotřebitelem | 24 |
19 | 78876 | čtyřiačtyřicetistránkového | 26 |
20 | 80237 | „specialista/specialistka | 25 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length